Racing driver Hiroyuki YAGI's OFFICIAL WEB SITE YG Sport 2003
Contents | トップ | プロフィール | リザルト | スケジュール | フォトギャラリー | コミュニケーション | リンク |
 

2003年 ベルノエキサイティングカップ・インテグラワンメイクレース

インターシリーズ第3戦
スポーツランドSUGO
予選7月26日(土)決勝7月27日(日)
ベルノ新東京CASTROLYH CAR bP
順位 No. マシン ドライバー Time & Laps 予選順位
1 7 ファブレスエキスパンドED 黒木 健次 24'25.355 15 2
2 100 ベルノ新東京&国光YHDC5 嶋村 馨 24'30.101 15 1
3 2 リニューカーベルノ東海DLDC 渡辺 明 24'30.993 15 8
4 3 ings.YH.SSR.ED 幸内 秀憲 24'32.298 15 3
5 80 Z-REVベルノ東海YH 伊藤 裕士 24'33.072 15 4
6 21 レーシングギアYHインテグラ 和田 則久 24'33.989 15 5
7 1 ベルノ新東京CASTROLYH 八木 宏之 24'39.237 15 7
8 16 レッドラインアドバンインテグラ 松本 晴彦 24'39.497 15 6
9 38 イエローハットインテグラYH 松谷 昭男 24'44.967 15 19
10 40 仙台放送DLホンダベルノ宮城 小幡 弘 24'45.256 15 14
11 60 スノコアドバンμアラゴスタDC 塩谷 烈州 24'55.910 15 22
12 6 ファブレスエキスパンド酒井BP 黒木 英春 24'57.305 15 17
13 86 ワコーズ アドバンED DC5 水越 真一 24'57.523 15 20
14 88 Winmax☆インテグラ 田ケ原 章三 24'57.866 15 12
15 35 Projectμ アドバンDC5 山野 直也 24'58.727 15 10
インターシリーズ第2戦 
ツインリンクもてぎ
予選6月7日(土)決勝6月8日(日)
ベルノ新東京CASTROLYH CAR bP
順位 No. マシン ドライバー Time & Laps 予選順位
1 1 ベルノ新東京CASTROLYH 八木 宏之 26'07.547 12 1
2 21 レーシングギアYHインテグラ 和田 則久 26'11.680 12 2
3 100 ベルノ新東京&国光YHDC5 嶋村 馨 26'12.990 12 6
4 3 ings.YH.SSR.ED 幸内 秀憲 26'20.394 12 5
5 7 ファブレスエキスパンドED 黒木 健次 26'21.020 12 7
6 16 レッドラインアドバンインテグラ 松本 晴彦 26'21.456 12 4
7 2 リニューカーベルノ東海DLDC 渡辺 明 26'24.049 12 8
8 6 ファブレスエキスパンドDC5 黒木 英春 26'31.638 12 9
9 18 BRIDE ADVAN DC5 磯田 尚孝 26'32.946 12 11
10 80 Z-REVベルノ東海YH 伊藤 裕士 26'35.708 12 3
11 35 Projectμ アドバンDC5 山野 直也 26'38.611 12 12
12 60 スノコアドバンμアラゴスタDC 塩谷 烈州 26'45.801 12 15
13 38 イエローハットインテグラYH 松谷 昭男 26'46.080 12 16
14 15 MlineDC5☆ADVAN 峰尾 恭輔 26'49.077 12 17
15 88 Winmax☆インテグラ 田ケ原 章蔵 26'49.416 12 19
Fastest Lap : No.1 八木 宏之 ベルノ新東京CASTROLYH 2'09.329 2/12 133.65km/h
インターシリーズ 第1戦
鈴鹿サーキット
予選3月22日(土)決勝3月23日(日)
ベルノ新東京CASTROLYH CAR bP
順位 No. マシン ドライバー Time & Laps 予選順位
1 1 ベルノ新東京CASTROLYH 八木 宏之 23'50"639/10 2
2 7 クロキレーシングDC5 黒木 健次 23'56"085/10 1
3 3 ings.YH.SSR.ED 幸内 秀憲 23'56"644/10 4
4 80 Z-REVベルノ東海YH 伊藤 裕士 23'57"005/10 3
5 35 ProjectμアドバンDC5 山野 直也 24'09"732/10 8
6 60 スノコアドバンμアラゴスタDC 塩谷 烈州 24'14"846/10 12
7 57 グラムライツAXISDC5MH 松尾 和敏 24'20"226/10 13
8 18 BRIDE ADVAN DC5 磯田 尚孝 24'21"376/10 15
9 2 リニューカーベルノ東海DLDC 渡辺  明 24'23"300/10 11
10 86 ワコーズ アドバン DC5 水越 真一 24'24"870/10 20
11 16 レッドラインアドバンインテグラ 松本 晴彦 24'25"330/10 7
12 58 G山口テインワコーズμ☆KRP 小林 康一 24'28"788/10 14
13 100 ベルノ新東京&国光YHDC5 嶋村  馨 24'44"655/10 9
14 40 仙台放送DLホンダベルノ宮城 小幡  弘 24'47"476/10 19
15 5 リニューカーベルノ東海DLDC 川島  修 24'50"590/10 22
Fastest Lap : No.1 八木 宏之 ベルノ新東京CASTROLYH 2'21.898 2/10 147.33km/h