![]() 2002年 ベルノエキサイティングカップ・インテグラワンメイクレースデルファイロッキード・YH
総合1位
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | No. | マシン名 | ドライバー | Time & Laps | 予選順位 |
| 1 | 21 | レーシングギアYHインテグラ | 和田 則久 | 24'12.791/10 | 3 |
| 2 | 80 | ROTA・LAカスタムYH | 伊藤 裕士 | 24'14.330/10 | 5 |
| 3 | 12 | NHCクロキA・YH・PFC | 枝元 隆 | 24'14.772/10 | 6 |
| 4 | 100 | ルシックスィートYHインテグラ | 嶋村 馨 | 24'15.293/10 | 2 |
| 5 | 3 | ings.YH.SSR.DC5 | 幸内 秀憲 | 24'19.846/10 | 8 |
| 6 | 1 | アシッド.アルゴYHインテED | 黒木 健次 | 24'20.602/10 | 9 |
| 7 | 16 | レッドラインアドバンインテグラ | 松本 晴彦 | 24'20.690/10 | 7 |
| 8 | 76 | SSRウェーバースポーツ・ラムズ | 牧田 克哉 | 24'24.058/10 | 4 |
| 9 | 20 | スノコアドバンμアラゴスタDC | 塩谷 烈州 | 24'25.917/10 | 10 |
| 10 | 4 | Pro RaCersインテ-R | 小林 敬一 | 24'30.585/10 | 13 |
| 11 | 2 | ベルノ東海ITAC DLDC5 | 渡辺 明 | 24'31.896/10 | 14 |
| 12 | 58 | G山口ワコーズμ小林研究所☆R | 小林 康一 | 24'33.267/10 | 12 |
| 13 | 15 | MlineDC5★ADVAN | 黒澤 翼 | 24'42.494/10 | 11 |
| 14 | 11 | MHエナペタルハートアドバン | 松尾 和敏 | 24'48.670/10 | 19 |
| 15 | 6 | J'sRACINGラムズVT | 今瀬 昭彦 | 24'52.109/10 | 17 |
| 24 | 8 | デルファイロッキード・YH | 八木 宏之 | 16'51"216/7 | 1 |
ツインリンクもてぎ 第5戦
ツインリンクもてぎ
予選10月19日(土) 決勝10月20日(日)
| Pos. | No. | マシン名 | ドライバー | Time & Laps | 予選順位 |
| 1 | 8 | デルファイロッキード・YH | 八木 宏之 | 26'00"264/12 | 1 |
| 2 | 21 | レーシングギアYHインテグラ | 和田 則久 | 26'06"916/12 | 2 |
| 3 | 80 | ROTA☆LAカスタムYH | 伊藤 裕士 | 26'13"968/12 | 4 |
| 4 | 100 | ルシックスィートYHインテグラ | 嶋村 馨 | 26'14"183/12 | 3 |
| 5 | 1 | アシッド.アルゴYHインテED | 黒木 健次 | 26'21"010/12 | 5 |
| 6 | 15 | Mline DC5・ADVAN | 黒澤 翼 | 26'30"633/12 | 9 |
| 7 | 6 | J's RACING ラムズ VT | 今瀬 昭彦 | 26'36"469/12 | 17 |
| 8 | 76 | SSRウェーバスポーツ・ラムズ | 牧田 克哉 | 26'36"950/12 | 11 |
| 9 | 7 | ヴァーサスRPウェッズYHμ5 | 海老澤紳一 | 26'37"291/12 | 13 |
| 10 | 16 | レッドラインアドバンインテグラ | 松本 晴彦 | 26'39"487/12 | 10 |
| 11 | 22 | MAXRACINGラムズΩYH | 坂口 良平 | 26'39"521/12 | 16 |
| 12 | 62 | AXIS DL INTEGRA | 松浦稔有起 | 26'41"652/12 | 14 |
| 13 | 5 | 5次元ベルノ東海INTEGRA | 西垣内正義 | 26'52"174/12 | 19 |
| 14 | 2 | ベルノ東海ITAC DLDC5 | 渡辺 明 | 26'53"370/12 | 15 |
| 15 | 44 | ウェッズSPMインテグラR | 中村しげる | 26'53"853/12 | 20 |
フジテレビ日本グランプリレース記念 インテグラチャレンジカップレース
鈴鹿サーキット
予選10月12日(土) 決勝10月13日(日)
| Pos. | No. | マシン名 | ドライバー | Time & Laps | 予選順位 |
| 1 | 5 | ings.YH.SSR.DC5 | 幸内 秀憲 | 24'21.578/10 | 3 |
| 2 | 4 | アシッドアルゴYHED | 黒木 健次 | 24'22.051/10 | 2 |
| 3 | 1 | デルファイロッキード・YH | 八木 宏之 | 24'26.493/10 | 7 |
| 4 | 6 | ベルノ東海LAカスタムYH | 伊藤 祐士 | 24'27.473/10 | 4 |
| 5 | 3 | NHC・クロキR・YH・PFC | 枝元 隆 | 24'29.387/10 | 1 |
| 6 | 2 | レーシングギアYHインテグラ | 和田 則久 | 24'31.316/10 | 6 |
| 7 | 8 | レッドラインアドバンインテグラ | 松本 晴彦 | 24'31.727/10 | 8 |
| 8 | 7 | ベルノ新東京&国光YHDC5 | 嶋村 馨 | 24'31.732/10 | 10 |
| 9 | 51 | ASインテグラSSRDLラムズ | 澤 誠二郎 | 24'38.907/10 | 12 |
| 10 | 24 | ワコーズ アドバンED DC5 | 水越 真一 | 24'39.616/10 | 9 |
| 11 | 20 | スノコアドバンμアラゴスタDC | 塩谷 烈州 | 24'45.160/10 | 14 |
| 12 | 25 | proμ WPB DC5 YH | 山野 直也 | 24'46.448/10 | 15 |
| 13 | 52 | プライムμFINA鳥ひろレイラ | 小亀 崇 | 24'46.829/10 | 13 |
| 14 | 54 | ラビットラムズ☆KIC☆BR | 藤尾 敦史 | 24'47.230/10 | 11 |
| 15 | 64 | 買取王カーブティックEDΩYH | 田嶋 聡 | 24'47.579/10 | 20 |
| Fastest Lap : 2'24.643 No.1 八木 宏之 デルファイロッキード・YH 2/10 144.88km/h | |||||
2002年 ベルノエキサイティングカップ・インテグラワンメイクレース
インターカップ第4戦
富士スピードウェイ
予選8月31日(土) 決勝9月1日(日)
| Pos. | No. | マシン名 | ドライバー | Time & Laps | 予選順位 |
| 1 | 8 | デルファイロッキード・YH | 八木 宏之 | 26'19"106/15 | 3 |
| 2 | 21 | レーシングギアYHインテグラ | 和田 則久 | 26'19"664/15 | 5 |
| 3 | 12 | インテグラ | 枝元 隆 | 26'19"838/15 | 1 |
| 4 | 80 | ROTA・LAカスタムYH | 伊藤 裕士 | 26'27"668/15 | 10 |
| 5 | 76 | SSRウェィバースポーツDLラムズ | 牧田 克哉 | 26'32"867/15 | 8 |
| 6 | 2 | ベルノ東海ITAC DLDC5 | 渡辺 明 | 26'35"585/15 | 9 |
| 7 | 16 | レッドラインアドバンインテグラ | 松本 晴彦 | 26'38"373/15 | 7 |
| 8 | 86 | ワコーズ アドバン ED DC5 | 水越 真一 | 26'39"898/15 | 12 |
| 9 | 62 | AXIS DL INTEGRA | 松浦稔有起 | 26'44"285/15 | 13 |
| 10 | 6 | J's RACING ラムズ VT | 今瀬 昭彦 | 26'44"765/15 | 11 |
| 11 | 4 | Pro Racers インテ−R | 小林 敬一 | 26'48"607/15 | 22 |
| 12 | 99 | オートバックス湘南absDC5 | 日部 利晃 | 26'49"863/15 | 15 |
| 13 | 5 | 5次元ベルノ東海INTEGRA | 西垣内正義 | 26'50"562/15 | 16 |
| 14 | 11 | MHエナペタルハートアドバン | 松尾 和敏 | 27'10"140/15 | 17 |
| 15 | 40 | 仙台放送DLホンダベルノ宮城 | 小幡 弘 | 27'10"172/15 | 20 |
2002年 ベルノエキサイティングカップ・インテグラワンメイクレース
インターカップ第3戦
スポーツランドSUGO
予選8月3日(土) 決勝8月4日(日)
| 順位 | No. | 車 両 名 | ドライバー | Total-Time | 予選順位 |
| 1 | 8 | デルファイロッキード・YH | 八木 宏之 | 28'53"708/18 | 1 |
| 2 | 3 | asrec.YH.ED.DC5 | 幸内 秀憲 | 29'00"399/18 | 2 |
| 3 | 1 | アシッド.アルゴYHインテED | 黒木 健次 | 29'02"133/18 | 4 |
| 4 | 21 | レーシングギアYHインテグラ | 和田 則久 | 29'02"646/18 | 5 |
| 5 | 12 | クロキR YHインテEDセレク | 枝元 隆 | 29'03"671/18 | 3 |
| 6 | 16 | レッドラインアドバンインテグラ | 松本 晴彦 | 29'09"498/18 | 6 |
| 7 | 100 | ルシックスィートYHインテグラ | 嶋村 馨 | 29'21"659/18 | 9 |
| 8 | 4 | Pro Racers インテグラR | 小林 敬一 | 29'24"408/18 | 10 |
| 9 | 80 | ROTA☆LAカスタムYH | 伊藤 裕士 | 29'27"637/18 | 11 |
| 10 | 62 | AXIS DL INTEGRA | 松浦稔有起 | 29'33"489/18 | 7 |
| 11 | 18 | イエローハット インテグラ | 松谷 昭男 | 29'35"623/18 | 15 |
| 12 | 15 | MlineDC5☆ADVAN | 黒澤 翼 | 29'40"025/18 | 21 |
| 13 | 27 | アスパラホリエDマジックDC5 | 渋谷 彰良 | 29'40"485/18 | 18 |
| 14 | 95 | SPOON INTEGRA | 友森 雄一 | 29'40"626/18 | 23 |
| 15 | 5 | 5次元ベルノ東海INTEGRA | 西垣内正義 | 29'45"538/18 | 13 |
2002年 ベルノエキサイティングカップ・インテグラワンメイクレース
インターカップ第2戦
CP MINEサーキット
予選5月18日(土) 決勝5月19日(日)
| 順位 | cls | No. | 車 両 名 | ドライバー | Total-Time | 予選順位 |
| 1 | 1 | 8 | デルファイロッキード・YH | 八木 宏之 | 25'06"642/15 | 1 |
| 2 | 1 | 12 | クロキR YHインテEDセレク | 枝元 隆 | 25'09"362/15 | 2 |
| 3 | 1 | 100 | ルシックスイートYHインテグラ | 嶋村 馨 | 25'11"589/15 | 8 |
| 4 | 1 | 21 | レーシングギアYHインテグラ | 和田 則久 | 25'13"539/15 | 6 |
| 5 | 1 | 80 | ROTA☆LAカスタムYH | 伊藤 裕士 | 25'26"604/15 | 9 |
| 6 | 1 | 2 | ベルノ東海ITAC DLDC5 | 渡辺 明 | 25'29"683/15 | 10 |
| 7 | 1 | 11 | MHエナペタルハートADVAN | 松尾 和敏 | 25'35"630/15 | 15 |
| 8 | 2 | 17 | ストレートμ☆FINA鳥ひろR | 小亀 崇 | 25'39"124/15 | 16 |
| 9 | 2 | 7 | オートバックス☆城野インテR | 寺田 祐二 | 25'51"345/15 | 17 |
| 10 | 2 | 38 | ASインテグラSSRDLラムズ | 澤 誠二郎 | 26'08"210/15 | 24 |
| 11 | 2 | 27 | 走行会.コム※ラムズ@ブリッド | 高島 登 | 26'12"330/15 | 18 |
| 12 | 1 | 37 | Djac.ComDLインテグラ | 尾島 剛 | 26'12"863/15 | 23 |
| 13 | 2 | 22 | プレイズフォルムハートエナぺ | 南辻 臣徳 | 26'13"908/15 | 21 |
| 14 | 1 | 58 | G山口μワコーズ小林研究所☆R | 小林 康一 | 26'18"411/15 | 22 |
| 15 | 2 | 69 | 真東,AST☆Prjectμ | 池上 慎二 | 26'20"122/15 | 27 |
インターカップ第1戦
鈴鹿サーキット
予選3月23日(土) 決勝3月24日(日)
| 順位 | No. | 車 両 名 | ドライバー | Total-Time | 予選順位 |
| 1 | 1 | アシッド.アルゴYHインテED | 黒木 健次 | 24'17"135/10 | 2 |
| 2 | 3 | asrec.YH.ED.DC5 | 幸内 秀憲 | 24'17"489/10 | 1 |
| 3 | 21 | レーシングギアYHインテグラ | 和田 則久 | 24'24"601/10 | 3 |
| 4 | 12 | クロキR YHインテEDセレク | 枝元 隆 | 24'32"236/10 | 4 |
| 5 | 62 | AXIS DL インテグラ | 松浦稔有起 | 24'34"214/10 | 5 |
| 6 | 16 | レッドラインアドバンインテグラ | 松本 晴彦 | 24'35"088/10 | 7 |
| 7 | 76 | SSRエキスパーツ.DL.インテ | 牧田 克哉 | 24'35"433/10 | 6 |
| 8 | 80 | ROTA☆LAカスタムYH | 伊藤 裕士 | 24'35"918/10 | 8 |
| 9 | 2 | ベルノ東海ITAC DLDC5 | 渡辺 明 | 24'36"831/10 | 9 |
| 10 | 8 | デルファイロッキード・YH | 八木 宏之 | 24'42"262/10 | 24 |
| 11 | 86 | ワコーズ アドバン ED DC5 | 水越 真一 | 24'43"688/10 | 14 |
| 12 | 6 | NAVY★ラムズエナペタルDL | 今瀬 昭彦 | 24'46"722/10 | 11 |
| 13 | 15 | MineDC5☆ADVAN | 入口 秀輝 | 24'47"382/10 | 15 |
| 14 | 95 | SPOON INTEGRA | 塚原 久 | 24'52"176/10 | 16 |
| 15 | 5 | 5次元ベルノ東海INTEGRA | 西垣内正義 | 24'52"622/10 | 18 |