Racing driver Hiroyuki YAGI's OFFICIAL WEB SITE YG Sport 2004
Contents | トップ | プロフィール | リザルト | スケジュール | フォトギャラリー | コミュニケーション | リンク |
 

2004年 JGTC リザルト

-- GT300初優勝!シリーズチャンピオン決定 --

2004 第7戦 鈴鹿サーキット 決勝レース結果
2004.11.21 天候:晴 コース:ドライ
鈴鹿サーキット 5.807km 52Laps (301.964km)
GT300決勝6位入賞!
順位 Classpo. マシン ドライバー TIME/Diff LAPS BEST LAP
1 12 500-1 カルソニック IMPUL Z B.トレルイエ/井出有治 1:45'47.291 52 1'57.970
2 36 500-2 WOODONE トムススープラ 土屋武士/M.アピチェラ 0'02.059 52 1'57.990
3 3 500-3 G'ZOX・SSR・ハセミ Z 金石年弘/E.コマス 0'03.118 52 1'58.231
4 38 500-4 auセルモスープラ 立川祐路/荒 聖治 0'26.885 52 1'58.654
5 32 500-5 EPSON NSX 松田次生/A.ロッテラー 0'28.845 52 1'58.974
6 37 500-6 DYNACITY トムス スープラ J.コートニー/片岡龍也 0'54.310 52 1'58.957
7 1 500-7 ザナヴィ ニスモ Z 本山 哲/R.ライアン 1'08.045 52 1'59.637
8 39 500-8 デンソー サード スープラGT J.デュフォア/A.クート 1'08.452 52 1'59.264
9 100 500-9 RAYBRIG NSX 中野信治/加藤寛規 1'52.208 52 2'00.273
10 25 500-10 ECLIPSE ADVAN スープラ 織戸 学/D.シュワガー 1'54.766 52 2'00.347
11 8 500-11 ARTA NSX 金石勝智/伊藤大輔 1Lap 51 2'00.464
12 18 500-12 TAKATA童夢NSX 道上 龍/S.フィリップ 1Lap 51 2'00.019
13 62 500-13 Vemac R&D DUNLOP 408R 柴原眞介/密山祥吾 2Laps 50 2'03.401
14 21 500-14 フェラーリ 550GTS マラネロ 光貞秀俊/植松忠雄 3Laps 49 2'02.578
15 16 300-1 M-TEC NSX 山野哲也/八木宏之 1:46'58.226 49 2'07.475
16 43 300-2 ARTA Garaiya 新田守男/高木真一 0'01.348 49 2'07.586
17 10 300-3 JIM Gainer アドバンF360 田中哲也/余郷 敦 0'40.667 49 2'07.582
18 88 500-15 JLOC ムルシエRG-1 山西康司/WADA-Q 4Laps 48 2'04.466
19 30 300-4 RECKLESS MR-S 佐々木孝太/後藤 聡 1Lap 48 2'08.930
20 19 300-5 ウェッズスポーツセリカ 青木孝行/谷口信輝 1Lap 48 2'08.375
21 80 300-6 エンドレスダイシンアドバンZ 木下みつひろ/星野一樹 1Lap 48 2'08.702
22 81 300-7 シーウエストダイシンアドバンZ 柳田真孝/尾本直史 1Lap 48 2'08.183
23 26 300-8 エンドレスタイサンADVAN GT3R 山岸 大/井尻 薫 1Lap 48 2'08.540
24 52 300-9 プロジェクトμ太陽石油セリカ 竹内浩典/西澤誠剛 1Lap 48 2'09.296
25 31 300-10 A'PEX i-mobisess MR-S 田中 実/松田晃司 1Lap 48 2'09.378
26 77 300-11 クスコスバルADVAN インプレッサ 小林且雄/谷川達也 1Lap 48 2'10.198
27 5 300-12 プロジェクトμ B-1 マッハ号 320R 玉中哲二/三船 剛 1Lap 48 2'08.381
28 51 300-13 NSC・AUTO-STAFF・ADVANシルビア 加藤正将/筒井克彦 1Lap 48 2'09.409
29 11 300-14 JIM RodeoDrive アドバンF360 松田秀士/菅 一乗 1Lap 48 2'08.596
30 17 300-15 エスペリア Kosei セリカ 長島正興/松永まさひろ 1Lap 48 2'09.278
31 63 300-16 LEYJUNダンロップ320R OSAMU/壺林貴也 1Lap 48 2'09.210
32 35 500-16 イエローハットYMSスープラ 服部尚貴/脇阪薫一 5Laps 47 1'58.951
33 112 300-17 ARKTECH ADVAN GT3 Guts城内/澤 圭太 2Laps 47 2'10.547
34 7 300-18 雨宮アスパラドリンクRX7 山路慎一/井入宏之 2Laps 47 2'10.147
35 20 300-19 FK/Massimo ADVAN ポルシェ 和田 博/井上高志 2Laps 47 2'12.051
36 910 300-20 高見沢整骨院アドバンポルシェ 高見沢一吉/砂子塾長 2Laps 47 2'11.171
37 72 300-21 アドバンBOROポルシェ 平川 晃/福山英朗 3Laps 46 2'10.484
38 2 300-22 プリヴェチューリッヒ・クムホ NSX 高橋一穂/渡辺 明 4Laps 45 2'10.572
39 111 300-23 ARKTECH ENDLESS ADVAN GT4 飯島寛也/大井貴之 4Laps 45 2'11.910
40 70 300-24 フィールズ外国屋ADVANポルシェ 石橋義三/ヒロミ 13Laps 36 2'14.720
以上完走
6 500 エッソウルトラフロー スープラ 脇阪寿一/飯田 章 18Laps 34 1'59.999
22 500 モチュール ピットワーク Z 影山正美/M.クルム 20Laps 32 1'59.224
9 300 ADVAN K-STADIUM MT 清水 剛/細川慎弥 17Laps 32 2'09.470
ベストラップ
 GT500 No.12 ブノワ・トレルイエ 1'57.970
 GT300 No.16 八木宏之 2'07.596



2004 第6戦 オートポリス 決勝レース結果
2004.10.31 天候:晴 コース:ドライ
オートポリス 4.674km 63Laps (294.462km)
GT300決勝6位入賞!
順位 Classpo. マシン ドライバー TIME/Diff LAPS BEST LAP
1 1 500-1 ザナヴィ ニスモ Z 本山 哲/R.ライアン 1:54'34.309 63 1'45.202
2 39 500-2 デンソー サード スープラGT J.デュフォア/A.クート 0'05.339 63 1'45.237
3 25 500-3 ECLIPSE ADVAN スープラ 織戸 学/D.シュワガー 0'09.652 63 1'44.886
4 6 500-4 エッソウルトラフロー スープラ 脇阪寿一/飯田 章 0'24.242 63 1'45.271
5 12 500-5 カルソニック IMPUL Z B.トレルイエ/井出有治 0'24.717 63 1'45.711
6 37 500-6 DYNACITY トムス スープラ J.コートニー/片岡龍也 0'25.047 63 1'45.779
7 36 500-7 WOODONE トムススープラ 土屋武士/M.アピチェラ 0'26.394 63 1'46.131
8 35 500-8 イエローハットYMSスープラ 服部尚貴/脇阪薫一 0'27.540 63 1'45.786
9 22 500-9 モチュール ピットワーク Z 影山正美/M.クルム 0'27.806 63 1'46.205
10 100 500-10 RAYBRIG NSX 中野信治/加藤寛規 0'31.679 63 1'45.820
11 38 500-11 auセルモスープラ 立川祐路/荒 聖治 0'57.078 63 1'44.639
12 32 500-12 EPSON NSX 松田次生/A.ロッテラー 1'14.340 63 1'46.692
13 8 500-13 ARTA NSX 金石勝智/伊藤大輔 1'15.425 63 1'46.183
14 18 500-14 TAKATA童夢NSX 道上 龍/S.フィリップ 1'15.730 63 1'46.676
15 7 300-1 雨宮アスパラドリンクRX7 山路慎一/井入宏之 1:55'42.855 60 1'52.498
16 43 300-2 ARTA Garaiya 新田守男/高木真一 0'05.254 60 1'52.555
17 77 300-3 クスコスバルADVAN インプレッサ 小林且雄/谷川達也 0'05.706 60 1'52.782
18 80 300-4 エンドレスダイシンアドバンZ 木下みつひろ/星野一樹 0'06.623 60 1'52.699
19 19 300-5 ウェッズスポーツセリカ 青木孝行/谷口信輝 0'14.670 60 1'52.567
20 16 300-6 M-TEC NSX 山野哲也/八木宏之 0'16.791 60 1'53.027
21 11 300-7 JIM RodeoDrive アドバンF360 松田秀士/菅 一乗 0'31.916 60 1'52.552
22 10 300-8 JIM Gainer アドバンF360 田中哲也/余郷 敦 0'46.948 60 1'52.845
23 30 300-9 RECKLESS MR-S 佐々木孝太/後藤 聡 0'47.338 60 1'52.772
24 31 300-10 A'PEX i-mobisess MR-S 田中 実/松田晃司 1Laps 59 1'52.940
25 17 300-11 エスペリア Kosei セリカ 長島正興/松永まさひろ 1Laps 59 1'53.014
26 5 300-12 プロジェクトμ B-1 マッハ号GT 320R 玉中哲二/三船 剛 1Laps 59 1'53.517
27 26 300-13 エンドレスタイサンADVAN GT3R 山岸 大/井尻 薫 1Laps 59 1'54.288
28 21 500-15 フェラーリ 550GTS マラネロ 光貞秀俊/植松忠雄 5Laps 58 1'48.023
29 51 300-14 NSC・AUTO-STAFF・ADVANシルビア 加藤正将/筒井克彦 2Laps 58 1'55.338
30 72 300-15 アドバンBOROポルシェ 平川 晃/福山英朗 2Laps 58 1'54.118
31 9 300-16 ADVAN K-STADIUM MT 清水 剛/細川慎弥 2Laps 58 1'55.035
32 63 300-17 LEYJUNダンロップ320R OSAMU/壺林貴也 2Laps 58 1'54.173
33 52 300-18 プロジェクトμ太陽石油セリカ 竹内浩典/西澤誠剛 2Laps 58 1'53.279
34 81 300-19 シーウエストダイシンアドバンZ 柳田真孝/尾本直史 2Laps 58 1'54.923
35 2 300-20 プリヴェチューリッヒ・クムホ NSX 高橋一穂/渡辺 明 2Laps 58 1'56.892
36 20 300-21 FK/Massimo ADVAN ポルシェ 和田 博/井上高志 3Laps 57 1'56.353
37 910 300-22 高見沢整骨院アドバンポルシェ 高見沢一吉/砂子塾長 3Laps 57 1'56.063
38 70 300-23 フィールズ外国屋ADVANポルシェ 石橋義三/ヒロミ 5Laps 55 1'57.940
以上 完走
88 500 JLOC ムルシエRG-1 山西康司/WADA-Q 33Laps 30 1'50.729
3 500 G'ZOX・SSR・ハセミ Z 金石年弘/E.コマス 48Laps 15 1'45.344

2004 第5戦 ツインリンクもてぎ 決勝レース結果
2004.9.5 天候:曇 コース:ウェット/ドライ
ツインリンクもてぎ 4.801379km 63Laps (302.486877km)
GT300決勝3戦連続2位表彰台!
順位 Classpo. マシン ドライバー TIME/Diff LAPS BEST LAP
1 32 500-1 EPSON NSX 松田次生/A.ロッテラー 2:04'26.984 63 1'51.173
2 6 500-2 エッソウルトラフロー スープラ 脇阪寿一/飯田 章 0'01.069 63 1'50.717
3 1 500-3 ザナヴィ ニスモ Z 本山 哲/R.ライアン 0'02.514 63 1'49.883
4 37 500-4 DYNACITY トムス スープラ J.コートニー/片岡龍也 0'14.957 63 1'51.321
5 36 500-5 WOODONE トムススープラ 土屋武士/M.アピチェラ 0'41.410 63 1'50.937
6 39 500-6 デンソー サード スープラGT J.デュフォア/A.クート 0'59.879 63 1'50.752
7 3 500-7 G'ZOX・SSR・ハセミ Z 金石年弘/E.コマス 1'16.058 63 1'51.666
8 22 500-8 モチュール ピットワーク Z 影山正美/M.クルム 1'18.782 63 1'50.419
9 100 500-9 RAYBRIG NSX 中野信治/加藤寛規 1'46.056 63 1'51.348
10 38 500-10 auセルモスープラ 立川祐路/荒 聖治 1'46.713 63 1'51.071
11 8 500-11 ARTA NSX 金石勝智/伊藤大輔 1Lap 62 1'52.028
12 25 500-12 ECLIPSE ADVAN スープラ 織戸 学/D.シュワガー 1Lap 62 1'51.817
13 35 500-13 イエローハットYMSスープラ 服部尚貴/脇阪薫一 2Laps 61 1'48.537
14 43 300-1 ARTA Garaiya 新田守男/高木真一 2:05'21.952 59 1'59.306
15 16 300-2 M-TEC NSX 山野哲也/八木宏之 0'24.052 59 1'58.588
16 10 300-3 JIM Gainer アドバンF360 田中哲也/余郷 敦 1'01.787 59 1'59.263
17 81 300-4 シーウエストダイシンアドバンZ 柳田真孝/尾本直史 1Lap 58 1'59.696
18 5 300-5 プロジェクトμ B-1 マッハ号GT 320R 玉中哲二/三船 剛 1Lap 58 1'58.847
19 30 300-6 RECKLESS MR-S 佐々木孝太/後藤 聡 1Lap 58 1'59.908
20 9 300-7 ADVAN K-STADIUM MT 清水 剛/細川慎弥 1Lap 58 2'00.480
21 52 300-8 プロジェクトμ太陽石油セリカ 竹内浩典/西澤誠剛 1Lap 58 2'00.118
22 112 300-9 ARKTECH ADVAN GT3 Guts城内/澤 圭太 1Lap 58 2'01.441
23 51 300-10 NSC・AUTO-STAFF・ADVANシルビア 加藤正将/筒井克彦 2Laps 57 2'00.864
24 21 500-14 フェラーリ 550GTS マラネロ 光貞秀俊/植松忠雄 6Laps 57 1'53.410
25 77 300-11 クスコスバルADVAN インプレッサ 小林且雄/谷川達也 2Laps 57 1'59.911
26 910 300-12 高見沢整骨院アドバンポルシェ 高見沢一吉/砂子塾長 2Laps 57 2'02.733
27 19 300-13 ウェッズスポーツセリカ 青木孝行/谷口信輝 3Laps 56 1'57.599
28 2 300-14 プリヴェチューリッヒ・クムホ NSX 高橋一穂/渡辺 明 3Laps 56 2'02.523
29 20 300-15 FK/Massimo ADVAN ポルシェ 和田 博/井上高志 4Laps 55 2'00.738
30 17 300-16 エスペリア Kosei セリカ 長島正興/松永まさひろ 4Laps 55 1'58.919
31 80 300-17 エンドレスダイシンアドバンZ 木下みつひろ/星野一樹 7Laps 52 1'57.148
32 70 300-18 フィールズ外国屋ADVANポルシェ 石橋義三/ヒロミ 9Laps 50 2'05.195
33 18 500-15 TAKATA童夢NSX 道上 龍/S.フィリップ 14Laps 49 1'51.405
34 63 300-19 LEYJUNダンロップ320R OSAMU/吉本大樹 14Laps 45 1'59.228
35 11 300-20 JIM RodeoDrive アドバンF360 松田秀士/菅 一乗 18Laps 41 1'58.902
以上 完走
72 300 アドバンBOROポルシェ 平川 晃/福山英朗 21Laps 38 2'01.272
12 500 カルソニック IMPUL Z B.トレルイエ/井出有治 28Laps 35 1'54.302
7 300 雨宮アスパラドリンクRX7 山路慎一/井入宏之 27Laps 32 2'01.302
26 300 エンドレスタイサンADVAN GT3R 山岸 大/井尻 薫 35Laps 24 2'01.474
111 300 ARKTECH ENDLESS ADVAN GT-4 飯島寛也/大井貴之 51Laps 8 2'13.967
88 500 JLOC ムルシエRG-1 山西康司/WADA-Q 63Laps 0 -
31 300 A'PEX i-mobisess MR-S 田中 実/松田晃司 59Laps 0 -

2004 第4戦 十勝スピードウェイ 決勝レース結果
2004.7.18 天候:晴 コース:ドライ
十勝スピードウェイ 3.40587km 89Laps (303.12243km)
GT300決勝2戦連続2位表彰台!
順位 Classpo. マシン ドライバー TIME/Diff LAPS BEST LAP
1 22 500-1 モチュールピットワークZ 影山正美/M.クルム 1:56'32.111 89 1'15.567
2 6 500-2 エッソウルトラフロースープラ 脇阪寿一/飯田 章 0'00.686 89 1'15.911
3 3 500-3 G'ZOX・SSR・ハセミ Z 金石年弘/E.コマス 0'01.693 89 1'15.517
4 36 500-4 WOODONE トムススープラ 土屋武士/M.アピチェラ 0'22.776 89 1'15.780
5 37 500-5 DYNACITY トムス スープラ J.コートニー/片岡龍也 0'41.446 89 1'15.591
6 32 500-6 EPSON NSX 松田次生/A.ロッテラー 1'13.154 89 1'16.541
7 39 500-7 デンソー サードスープラ GT J.デュフォア/A.クート 1'16.493 89 1'16.430
8 18 500-8 TAKATA童夢NSX 道上 龍/S.フィリップ 1Lap 88 1'16.657
9 35 500-9 イエローハットYMSスープラ 服部尚貴/脇阪薫一 1Lap 88 1'17.417
10 100 500-10 RAYBRIG NSX 中野信治/加藤寛規 1Lap 88 1'16.668
11 12 500-11 カルソニック IMPUL Z B.トレルイエ/井出有治 2Laps 87 1'15.786
12 8 500-12 ARTA NSX 金石勝智/伊藤大輔 2Laps 87 1'17.160
13 25 500-13 ECLIPSE ADVAN スープラ 織戸 学/D.シュワガー 3Laps 86 1'16.790
14 38 500-14 auセルモスープラ 立川祐路/荒 聖治 3Laps 86 1'16.244
15 43 300-1 ARTA Garaiya 新田守男/高木真一 1:56'38.962 83 1'21.640
16 16 300-2 M-TEC NSX 山野哲也/八木宏之 0'03.050 83 1'21.542
17 81 300-3 シーウエストダイシンアドバンZ 柳田真孝/尾本直史 0'18.515 83 1'22.047
18 10 300-4 JIM Gainer アドバンF360 田中哲也/余郷 敦 0'20.907 83 1'21.845
19 31 300-5 A'PEX i-mobisess MR-S 田中 実/松田晃司 0'26.213 83 1'21.413
20 77 300-6 クスコスバルADVAN インプレッサ 小林且雄/谷川達也 0'29.368 83 1'21.944
21 19 300-7 ウェッズスポーツセリカ 青木孝行/谷口信輝 0'41.507 83 1'21.890
22 15 500-15 AMPREXムルシエラゴ R-GT 橋本元次/N.サイモン 6Laps 83 1'17.779
23 21 500-16 フェラーリ550GTSマラネロ 光貞秀俊/植松忠雄 6Laps 83 1'18.135
24 11 300-8 JIM RodeoDrive アドバンF360 松田秀士/菅 一乗 1'10.076 83 1'21.442
25 80 300-9 エンドレスダイシンアドバンZ 木下みつひろ/星野一樹 1Lap 82 1'22.013
26 7 300-10 雨宮アスパラドリンクRX7 山路慎一/井入宏之 1Lap 82 1'22.637
27 26 300-11 エンドレスタイサンADVAN GT3R 山岸 大/井尻 薫 1Lap 82 1'23.105
28 17 300-12 エスペリア Kosei セリカ 長島正興/松永まさひろ 1Lap 82 1'22.415
29 72 300-13 アドバンBOROポルシェ 平川 晃/福山英朗 2Laps 81 1'22.638
30 9 300-14 ADVAN K-STADIUM MT 清水 剛/細川慎弥 2Laps 81 1'22.998
31 30 300-15 RECKLESS MR-S 佐々木孝太/後藤 聡 2Laps 81 1'21.862
32 51 300-16 NSC・AUTO-STAFF・ADVANシルビア 加藤正将/筒井克彦 2Laps 81 1'23.014
33 2 300-17 プリヴェチューリッヒ・クムホ NSX 高橋一穂/渡辺 明 3Laps 80 1'23.337
34 5 300-18 プロジェクトμB-1マッハ号GT320R 玉中哲二/三船 剛 3Laps 80 1'22.469
35 910 300-19 高見沢整骨院アドバンポルシェ 高見沢一吉/砂子塾長 4Laps 79 1'23.473
36 112 300-20 ARKTECH ADVAN GT3 Guts城内/堤 明彦 4Laps 79 1'24.369
37 111 300-21 ARKTECH ENDLESS ADVAN GT4 飯島寛也/大井貴之 4Laps 79 1'24.353
38 63 300-22 LEYJUNダンロップ320R OSAMU/吉本大樹 5Laps 78 1'21.392
39 52 300-23 プロジェクトμ太陽石油セリカ 竹内浩典/西澤誠剛 6Laps 77 1'22.516
以上完走
1 500 ザナヴィニスモ Z 本山 哲/R.ライアン 37Laps 52 1'16.596
20 300 FK/Massimo ADVAN ポルシェ 井上高志/宮川やすお 31Laps 52 1'23.945
70 300 フィールズ外国屋ADVANポルシェ 石橋義三/伊橋 勲 50Laps 33 1'26.502


2004 第3戦 セパンサーキット 決勝レース結果
2004.6.19 天候:晴 コース:ドライ セパンサーキット
5.542km 54Laps (299.268km)
GT300決勝ファーステストラップ獲得!2位表彰台!
順位 Classpo. マシン ドライバー TIME/Diff LAPS BEST LAP
1 39 500-1 デンソー サードスープラ GT J.デュフォア/A.クート 1:53'47.096 54 2'02.318
2 35 500-2 イエローハットYMSスープラ 服部尚貴/脇阪薫一 0'02.113 54 2'03.309
3 1 500-3 ザナヴィニスモ Z 本山 哲/R.ライアン 0'21.470 54 2'02.739
4 3 500-4 G'ZOX・SSR・ハセミ Z 金石年弘/E.コマス 0'36.077 54 2'02.507
5 37 500-5 DYNACITY トムス スープラ J.コートニー/片岡龍也 0'42.987 54 2'03.043
6 22 500-6 モチュールキーバリューZ 影山正美/M.クルム 0'45.702 54 2'02.754
7 38 500-7 auセルモスープラ 立川祐路/荒 聖治 1'14.961 54 2'03.669
8 18 500-8 TAKATA童夢NSX 道上 龍/S.フィリップ 1'25.118 54 2'03.923
9 32 500-9 EPSON NSX 松田次生/A.ロッテラー 1'51.137 54 2'04.171
10 36 500-10 WOODONE トムススープラ 土屋武士/M.アピチェラ 2'20.890 54 2'02.552
11 8 500-11 ARTA NSX 金石勝智/伊藤大輔 1Laps 53 2'05.746
12 15 500-12 AMPREXムルシエラゴ R-GT 橋本元次/N.サイモン 3Laps 51 2'05.739
13 7 300-1 雨宮アスパラドリンクRX7 山路慎一/井入宏之 1:55'33.427 51 2'11.953
14 21 500-13 フェラーリ550GTSマラネロ 光貞秀俊/植松忠雄 3Laps 51 2'07.046
15 16 300-2 M-TEC NSX 山野哲也/八木宏之 1Laps 50 2'11.046
16 5 300-3 プロジェクトμB-1マッハ号GT320R 玉中哲二/三船 剛 1Laps 50 2'12.488
17 30 300-4 RECKLESS MR-S 佐々木孝太/後藤 聡 1Laps 50 2'12.239
18 10 300-5 JIM Gainer アドバンF360 田中哲也/余郷 敦 1Laps 50 2'12.822
19 81 300-6 シーウエストダイシンアドバンZ 柳田真孝/尾本直史 1Laps 50 2'12.199
20 80 300-7 エンドレスダイシンアドバンZ 木下みつひろ/星野一樹 1Laps 50 2'11.790
21 52 300-8 プロジェクトμ太陽石油セリカ 竹内浩典/西澤誠剛 1Laps 50 2'13.952
22 11 300-9 JIM RodeoDrive アドバンF360 松田秀士/菅 一乗 1Laps 50 2'12.661
23 26 300-10 エンドレスタイサンADVAN GT3R 山岸 大/浅井亮博 1Laps 50 2'14.357
24 9 300-11 ADVAN K-STADIUM MT 清水 剛/細川慎弥 1Laps 50 2'13.892
25 17 300-12 エスペリア Kosei セリカ 長島正興/松永まさひろ 1Laps 50 2'14.954
26 20 300-13 FK/Massimo ADVAN ポルシェ 井上高志/宮川やすお 2Laps 49 2'13.870
27 63 300-14 LEYJUNダンロップ320R OSAMU/吉本大樹 2Laps 49 2'11.182
28 910 300-15 高見沢整骨院アドバンポルシェ 高見沢一吉/砂子塾長 2Laps 49 2'15.443
29 51 300-16 NSC・AUTO-STAFF・ADVANシルビア 加藤正将/筒井克彦 2Laps 49 2'15.264
30 2 300-17 プリヴェチューリッヒ・クムホ NSX 高橋一穂/渡辺 明 2Laps 49 2'14.828
31 77 300-18 クスコスバルADVAN インプレッサ 小林且雄/谷川達也 3Laps 48 2'14.472
32 111 300-19 ARKTECH ENDLESS ADVAN GT4 飯島寛也/大井貴之 4Laps 47 2'16.785
33 70 300-20 フィールズ外国屋ADVANポルシェ 石橋義三/ヒロミ 5Laps 46 2'17.548
34 6 500-14 エッソウルトラフロースープラ 脇阪寿一/飯田 章 10Laps 44 2'02.809
35 43 300-21 ARTA Garaiya 新田守男/高木真一 8Laps 43 2'12.766
36 31 300-22 A'PEX i-mobisess MR-S 田中 実/松田晃司 8Laps 43 2'13.746
37 100 500-15 RAYBRIG NSX 中野信治/加藤寛規 12Laps 42 2'04.247
以上完走
25 500 ECLIPSE ADVAN スープラ 織戸 学/D.シュワガー 20Laps 34 2'04.601
12 500 カルソニック IMPUL Z B.トレルイエ/井出有治 23Laps 31 2'02.080
72 300 アドバンBOROポルシェ 平川 晃/福山英朗 22Laps 29 2'13.017
88 500 JLOC ムルシエRG-1 山西康司/WADA-Q 30Laps 24 2'09.831
19 300 ウェッズスポーツセリカ 青木孝行/谷口信輝 38Laps 13 2'14.152


2004 第2戦 スポーツランドSUGO 決勝レース結果
2004.5.23 天候:雨 コース:ミディアムウェット
スポーツランドSUGO 3.704256km 81Laps (300.045km)
順位 Classpo. マシン ドライバー TIME/Diff LAPS BEST LAP
1 38 500-1 auセルモスープラ 立川祐路/荒 聖治 1:56'36.465 81 1'20.277
2 25 500-2 ECLIPSE ADVAN スープラ 織戸 学/D.シュワガー 0'35.738 81 1'20.251
3 37 500-3 DYNACITY トムス スープラ J.コートニー/片岡龍也 0'55.607 81 1'20.859
4 32 500-4 EPSON NSX 松田次生/A.ロッテラー 1Lap 80 1'21.271
5 35 500-5 イエローハットYMSスープラ 服部尚貴/脇阪薫一 1Lap 80 1'21.472
6 3 500-6 G'ZOX・SSR・ハセミ Z 金石年弘/E.コマス 1Lap 80 1'21.380
7 36 500-7 WOODONE トムススープラ 土屋武士/M.アピチェラ 1Lap 80 1'20.693
8 100 500-8 RAYBRIG NSX 中野信治/加藤寛規 2Laps 79 1'21.300
9 8 500-9 ARTA NSX 金石勝智/伊藤大輔 2Laps 79 1'21.591
10 12 500-10 カルソニック IMPUL Z B.トレルイエ/井出有治 3Laps 78 1'20.683
11 6 500-11 エッソウルトラフロースープラ 脇阪寿一/飯田 章 3Laps 78 1'20.639
12 19 300-1 ウェッズスポーツセリカ 青木孝行/谷口信輝 4Laps 77 1'26.235
13 17 300-2 エスペリア Kosei セリカ 長島正興/松永まさひろ 5Laps 76 1'27.478
14 11 300-3 JIM RodeoDrive アドバンF360 松田秀士/菅 一乗 5Laps 76 1'25.992
15 7 300-4 雨宮アスパラドリンクRX7 山路慎一/井入宏之 5Laps 76 1'26.274
16 43 300-5 ARTA Garaiya 新田守男/高木真一 5Laps 76 1'26.376
17 63 300-6 LEYJUNダンロップ320R OSAMU/吉本大樹 5Laps 76 1'25.762
18 16 300-7 M-TEC NSX 山野哲也/八木宏之 6Laps 75 1'25.901
19 10 300-8 JIM Gainer アドバンF360 田中哲也/余郷 敦 6Laps 75 1'26.296
20 26 300-9 エンドレスタイサンADVAN GT3R 井尻 薫/山岸 大 6Laps 75 1'28.095
21 31 300-10 A'PEX i-mobisess MR-S 田中 実/松田晃司 6Laps 75 1'26.121
22 80 300-11 エンドレスダイシンアドバンZ 木下みつひろ/星野一樹 6Laps 75 1'26.620
23 77 300-12 クスコスバルADVAN インプレッサ 小林且雄/谷川達也 7Laps 74 1'27.360
24 30 300-13 RECKLESS MR-S 佐々木孝太/後藤 聡 7Laps 74 1'26.863
25 81 300-14 シーウエストダイシンアドバンZ 柳田真孝/尾本直史 7Laps 74 1'27.493
26 112 300-15 ARKTECH ADVAN GT3 澤 圭太/堤 明彦 7Laps 74 1'29.220
27 5 300-16 プロジェクトμB-1マッハ号GT320R 玉中哲二/三船 剛 8Laps 73 1'28.180
28 20 300-17 FK/Massimo ADVAN ポルシェ 井上高志/宮川やすお 8Laps 73 1'27.874
29 9 300-18 ADVAN K-STADIUM MT 清水 剛/細川慎弥 8Laps 73 1'29.005
30 51 300-19 NSC・AUTO-STAFF・ADVANシルビア 加藤正将/筒井克彦 8Laps 73 1'29.200
31 52 300-20 プロジェクトμ太陽石油セリカ 竹内浩典/西澤誠剛 8Laps 73 1'27.718
32 72 300-21 アドバンBOROポルシェ 平川 晃/Guts城内 9Laps 72 1'28.180
33 18 500-12 TAKATA童夢NSX 道上 龍/S.フィリップ 11Laps 70 1'21.543
34 111 300-22 ARKTECH ENDLESS ADVAN GT4 飯島寛也/大井貴之 12Laps 69 1'29.866
35 70 300-23 フィールズ外国屋ADVANポルシェ 石橋義三/ヒロミ 15Laps 66 1'30.057
36 910 300-24 高見沢整骨院アドバンポルシェ 高見沢一吉/砂子塾長 21Laps 60 1'28.812
以上完走
39 500 デンソー サードスープラ GT J.デュフォア/A.クート 31Laps 50 1'20.844
2 300 プリヴェチューリッヒ・クムホ NSX 高橋一穂/渡辺 明 39Laps 42 1'27.449
22 500 モチュールピットワーク Z 影山正美/M.クルム 51Laps 30 1'20.609
1 500 ザナヴィニスモ Z 本山 哲/R.ライアン DNS 0 -
観客動員数51,500人


2004 第1戦/TIサーキット英田 決勝レース結果
GT300予選ポールポジション獲得!決勝3位表彰台!
2004.4.4 天候:曇 コース:ウェット/ドライ
TIサーキット英田 3.703km 82Laps (303.646km)
順位 Classpo. マシン ドライバー TIME/Diff LAPS BEST LAP
1 1 500-1 ザナヴィ ニスモ Z 本山哲/R.ライアン 2:09'16.360 82 1'25.365
2 6 500-2 エッソウルトラフロー スープラ 脇阪寿一/飯田章 0'12.167 82 1'25.416
3 39 500-3 デンソー サード スープラGT J.デュフォア/A.クート 0'26.081 82 1'25.180
4 35 500-4 イエローハット スープラ 服部尚貴/脇阪薫一 0'29.438 82 1'25.755
5 38 500-5 auセルモスープラ 立川祐路/荒聖治 0'48.406 82 1'25.371
6 3 500-6 G'ZOX・SSR・ハセミ Z 金石年弘/E.コマス 0'54.022 82 1'25.717
7 36 500-7 WOODONE トムススープラ 土屋武士/M.アピチェラ 1'19.556 82 1'25.346
8 12 500-8 カルソニック IMPUL Z B.トレルイエ/井出有治 1'22.727 82 1'24.923
9 22 500-9 モチュール ピットワーク Z 影山正美/M.クルム 1'43.413 82 1'24.747
10 32 500-10 EPSON NSX 松田次生/A.ロッテラー 1Lap 81 1'27.048
11 37 500-11 DYNACITY トムス スープラ J.コートニー/片岡龍也 1Lap 81 1'25.429
12 18 500-12 TAKATA童夢NSX 道上龍/S.フィリップ 1Lap 81 1'26.948
14 8 500-13 ARTA NSX 金石勝智/伊藤大輔 2Laps 80 1'27.010
13 25 500-14 ECLIPSE ADVAN スープラ 織戸学/D.シュワガー 2Laps 80 1'26.498
