Racing driver Hiroyuki YAGI's OFFICIAL WEB SITE YG Sport 2002
Contents | トップ | プロフィール | リザルト | スケジュール | フォトギャラリー | コミュニケーション | リンク |
 

2001年 シビック・インターカップ

デルファイロッキード・YH
CAR bW

開催場所 開催日 順位 Total-Time   Lap 予選順位
もてぎ (第1戦) 4/21〜4/22 1 26'30.409   12 1
MINE (第2戦) 5/19〜5/20 2 25'28.506 FASTEST LAP1'40.783 (2/15) 15 2
筑波 (第3戦) 6/30〜7/1 2 26'59.841 FASTEST LAP1'03.806 (4/25) 25 2
SUGO (第4戦) 7/28〜7/29 3 29'15.729   18 3
富士 (第5戦) 9/1〜9/2 2 26'56.010   15 3
鈴鹿 (F1) 10/13〜10/14 3 24'53.399   10 5
鈴鹿 (第6戦) 11/17〜11/18 3 24'30.907   10 3



フォーミュラ・ニッポン第2戦 もてぎミリオンカードカップレース

予選4月21日(土) 決勝 22日(日)

ツインリンクもてぎ

順位 No. 車  両  名 ドライバー Total-Time Lap 予選順位
1 8 デルファイロッキード・YH 八木 宏之 26'30.409 12 1
2 2 FUNNYSTAFFCIVIC 渡辺  明 26'38.036 12 3
3 67 YAMATOADVANCIVIC 嶋村  馨 26'40.705 12 5
4 6 オートバックスラムズエナペタル 今瀬 昭彦 26'43.212 12 6
5 1 アルゴラボYH EK9 黒木 健次 26'43.524 12 7
6 3 asrec.YH.CIVIC 幸内 秀憲 26'44.982 12 8
7 21 レーシングギア CIVIC 和田 則久 26'45.442 12 2
8 99 KスポーツversusμEK9 海老澤紳一 26'49.348 12 10
9 62 BRIG BP DLCIVIC 松浦 俊之 26'50.216 12 4
10 80 LAカスタムADVANシビック 伊藤 裕士 26'50.725 12 9
11 77 テクニカRAMSアドバンEK9 岡崎 真一 26'52.952 12 11
12 65 BPF・DL・ATS中塚EK9 森口 信吾 26'56.033 12 15
13 5 5ZIGEN CIVIC 西垣内正義 26'57.108 12 13
14 88 殿台赤城シグナルオートシビック なかたにむねあき 26'58.205 12 14
15 12 JICクリスタルDLシビック 松本 晴彦 27'01.142 12 19



2001年 シビック・インターカップ 第2戦

フォーミュラ・ニッポン第3戦  MINEサーキット

予選5月19日(土)  決勝20日(日) 

順位 No. 車  両  名 ドライバー Total-Time Lap 予選順位
1 1 アルゴラボYH EK9 ED 黒木 健次 25'28.196 15 1
2 8 デルファイロッキード・YH 八木 宏之 25'28.506 15 2
3 3 asrec.YH.CIVIC 幸内 秀憲 25'34.690 15 3
4 67 YAMATO ADVAN CIVIC 嶋村 馨 25'35.022 15 4
5 20 アルゴラボ アドバン セレク 枝元 隆 25'41.646 15 6
6 77 テクニカRAMSアドバンEK9 岡崎 真一 25'45.761 15 5
7 80 LAカスタムADVANシビック 伊藤 裕士 25'50.294 15 13
8 12 JICクリスタルDLシビック 松本 晴彦 25'50.730 15 9
9 5 5ZIGEN CIVIC 西垣内正義 25'51.981 15 10
10 6 オートバックスラムズエナペタル 今瀬 昭彦 25'56.219 15 12
11 62 BRIG BP DLCIVIC 松浦 俊之 25'56.515 15 15
12 2 FUNNYSTAFFCIVIC 渡辺 明 25'57.041 15 19
13 88 殿台赤城シグナルオートシビック なかたにむねあき 25'58.741 15 11
14 7 AXIS DL・エナペタルEK9 大橋 正澄 26'01.474 15 20
15 29 ワコーズE−SRμ DL 高橋 しげる 26'02.949 15 17
FASTEST LAP No.8 八木宏之 1'40.783 (2/15)



2001年 シビック・インターカップ 第3戦

2001筑波チャレンジカップレース
筑波サーキット

予選6月30日(土)  決勝7月1日(日)

順位 No. 車  両  名 ドライバー Total-Time Lap 予選順位
1 1 アルゴラボYH EK9 ED 黒木 健次 26'59.419 25 1
2 8 デルファイロッキード・YH 八木 宏之 26'59.841 25 2
3 2 FUNNYSTAFFCIVIC 渡 辺  明 27'06.330 25 4
4 3 asrec YH CIVIC 幸内 秀憲 27'12.101 25 3
5 67 YAMATO ADVAN CIVIC 嶋 村  馨 27'13.213 25 5
6 77 テクニカADVANラムズEK9 岡崎 真一 27'13.697 25 6
7 24 アネックスμglexシビック 入口 秀輝 27'14.160 25 8
8 21 レーシングギア CIVIC 和田 則久 27'14.873 25 7
9 12 JICクリスタルDLシビック 松本 晴彦 27'15.473 25 9
10 62 BRIG BP DL EK9 松浦 俊之 27'23.542 25 11
11 65 BPF・DL・ATS中塚EK9 森口 慎吾 27'25.134 25 12
12 80 LAカスタムADVANシビック 伊藤 裕士 27'25.849 25 14
13 88 殿台赤城シグナルオートシビック なかたに むねあき 27'31.608 25 16
14 99 versusADVANμEK9 海老澤 紳一 27'32.597 25 10
15 5 5ZIGEN CIVIC 西垣内 正義 27'32.708 25 18
FASTEST LAP No.8 八木 宏之 1'03.806 (4/25)



2001年 シビック・インターカップ 第4戦

フォーミュラ・ニッポン第6戦
スポーツランドSUGO

予選 7月28日(土)  決勝29日(日)

順位 No. 車  両  名 ドライバー Total-Time Lap 予選順位
1 1 アルゴラボYH クロキ ED 黒木 健次 29'11.263 18 1
2 3 asrec. YH CIVIC 幸内 秀憲 29'11.963 18 2
3 8 デルファイロッキード・YH 八木 宏之 29'15.729 18 3
4 7 AXIS DL・エナペタルEK9 大橋 正澄 29'22.232 8 5
5 12 JICクリスタルDLシビック 松本 晴彦 29'27.901 18 8
6 62 BRIG BP DL CIVIC 松浦 俊之 29'36.813 18 7
7 2 FUNNYSTAFFCIVIC 渡 辺  明 29'40.025 18 6
8 6 オートバックスラムズエナペタル 今瀬 昭彦 29'40.541 18 13
9 21 レーシングギア CIVIC 和田 則久 29'42.626 18 11
10 80 LAカスタムADVANシビック 伊藤 裕士 29'46.733 18 19
11 67 YAMATO ADVAN CIVIC 嶋 村  馨 29'47.691 18 10
12 11 オートバックスFSRPDLμ 武者 敬仁 29'50.113 18 18
13 24 アネックスμglexシビック 入口 秀輝 29'51.473 18 15
14 77 テクニカADVANラムズCIVIC 岡崎 真一 29'52.539 18 9
15 29 ワコーズE-SR DL μ 高橋 しげる 29'58.953 18 14



2001年 シビック・インターカップ 第5戦

フォーミュラ・ニッポン第7戦
富士スピードウェイ

予選 9月1日(土)  決勝2日(日)

順位 No. 車  両  名 ドライバー Total-Time Lap 予選順位
1 3 asrec YH CIVIC 幸内 秀憲 26'54.155 15 1
2 8 デルファイロッキードYHEK9 八木 宏之 26'56.010 15 3
3 21 レーシングギア CIVIC 和田 則久 27'02.456 15 4
4 1 アルゴラボYHEK9 ED 黒木 健次 27'03.505 15 26
5 88 アーシングシグナルオートEK9 なかたにむねあき 27'12.062 15 9
6 99 VersusADVANμEK9 海老澤紳一 27'12.464 15 7
7 6 オートバックスラムズCIVIC 今瀬 昭彦 27'12.543 15 2
8 86 ワコーズ アドバン ED EK9 水越 真一 27'13.596 15 15
9 62 BRIG BP DLCIVIC 松浦 俊之 27'15.587 15 10
10 2 FUNNYSTAFFCIVIC 渡辺 明 27'16.194 15 6
11 77 テクニカADVANラムズEK9 岡崎 真一 27'26.275 15 17
12 24 アネックスμADVANシビック 入口 秀輝 27'28.262 15 8
13 58 ワコーズDLμ E・SREK9 高橋しげる 27'31.141 15 13
14 65 BPF・DL・ATS中塚EK9 森口 慎吾 27'40.237 15 19
15 18 石川生コン・μ・クエストEK9 石川 良夫 27'46.355 15 22



2001年 シビックチャレンジカップ

F1グランプリ・第17戦
鈴鹿サーキット

予選 10月13日(土)  決勝14日(日)

順位 No. 車  両  名 ドライバー Total-Time Lap 予選順位
1 2 アルゴラボYH.ED 黒木 健次 24'42.289 10 1
2 3 asrec YH CIVIC 幸内 秀憲 24'42.931 10 2
3 1 デルファイロッキード・YH 八木 宏之 24'53.399 10 5
4 5 YAMATOアドバンCIVIC 嶋 村  馨 24'57.892 10 3
5 31 AZECTエナペSSRDLED 松井 隆幸 25'05.914 10 6
6 7 オートバックスラムズエナぺタル 今瀬 昭彦 25'06.021 10 10
7 6 レーシングギア YH シビック 和田 則久 25'06.268 10 7
8 53 オートバックス☆城野シビック 寺田 裕二 25'06.440 10 9
9 8 JICクリスタルDLシビック 松本 晴彦 25'10.221 10 4
10 51 アルゴラボ アドバン セレク 枝 元  隆 25'10.455 10 14
11 11 ワコーズアドバン ED EK9 水越 真一 25'10.955 10 15
12 26 アネックスμ ADVANシビック 入口 秀輝 25'11.378 10 8
13 38 鈴鹿FORM☆CAPラムズ 森西 秀雄 25'16.683 10 12
14 4 FUNNY STAFF CIVIC 渡 辺  明 25'20.018 10 17
15 21 スノコアドバンμアラゴスタEK 塩谷 烈州 25'24.536 10 19



2001年 シビック・インターカップ 第6戦ミリオンカードカップ2&4レース

鈴鹿サーキット

予選11月17日(土)  決勝11月18日(日)

順位 No. 車  両  名 ドライバー Total-Time Lap 予選順位
1 1 アルゴラボ YH ED 黒木健次 24'28.222 10 1
2 3 asrec YH CIVIC 幸内秀憲 24'28.758 10 2
3 8 デルファイロッキード YH 八木宏之 24'30.907 10 3
4 86 ワコーズ アドバン ED EK9 水越真一 24'38.684 10 4
5 67 YAMATO アドバン CIVIC 嶋村馨 24'40.264 10 5
6 62 BRIG BP DL CIVIC 松浦俊之 24'43.263 10 6
7 77 テクニカ ADVAN ラムズ EK9 岡崎真一 24'43.343 10 10
8 21 レーシングギア YH シビック 和田則久 24'43.441 10 7
9 6 オートバックス ラムズ エナペタル 今瀬昭彦 24'44.577 10 9
10 55 アースイングシグナールオート なかたにむねあき 24'51.672 10 12
11 18 AZECTエナペSSR DL ED 松井隆幸 24'55.950 10 16
12 12 JICクリスタルDLシビック 松本晴彦 24'56.597 10 13
13 76 JCS・ラムズ・SSRシビック 牧田克哉 25'02.691 10 15
14 20 岬マリーナ泉南山崎タイヤ DL9 正司奏太郎 25'03.089 10 17
15 5 5次元ings+1CIVIC 山野敏行 25'10.915 10 21